kleines Modellbauspezifisches Wörterbuch / small technical dictionary
Ich habe hier einfach mal ein paar Fachbegriffe zusammengetragen, die sich nicht in jedem kleinen Touristenwörterbuch finden. Ich erhebe aber nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und kann auch nicht für die 100%-ige Richtigkeit garantieren.
This is a short summary of technical language which can not be found in every dictionary which is made for tourists. It is just a summary of words which were helpful to me and I can not garantie 100% correctness.
M-Z
Deutsch | Englisch | english | german | |
M | M | |||
Maßstab | scale | maiden flight | Erstflug | |
Mehrfach-V-Form | polyhedral | main legs | Hauptfahrwerk | |
Messing | brass | main undercarriage | Hauptfahrwerk | |
Motorträger | engine mount | male thread | Außengewinde | |
Motorverkleidung | cowling | milling machine | Fräse | |
Mutter | nut | mold / mould (AE/BE) * | Form (Gieß-/ Preßform) | |
molded / moulded (AE/BE)* | in einer Form gebaut | |||
mount | Anbau, montieren | |||
muffler | Schalldämpfer | |||
N | N | |||
Nachbau | reconstruction | normal axis | Hochachse | |
Nase, Bug | nose | nose | Bug, Nase | |
Nasenklappe, Vorflügel | leading edge flaps / slats | nose dive | Sturzflug | |
Nasenleiste | leading edge | nose leg | Bugfahrwerk | |
negative V-Form | anhedral | nozzle | Düse | |
Nicken | pitching | nut | Mutter | |
Niete, nieten | rivet | |||
Nocke | cam | |||
Nochenwelle | camshaft | |||
O | O | |||
Öffnung | hatch | obechi | Abachi | |
Ohren (Ansteckflügel) | tip extensions | offset | Versatz | |
ounce (1 oz.) | Unze ( 28,35gr.) | |||
outlanding | Außenlandung | |||
P | P | |||
Pfeilung | sweep | paint | Lack | |
Piste, Start-/Landebahn | runway | parachute | Rettungsfallschirm | |
Pitot Rohr | pitot tube | pin | Stift | |
Platzrunde | circuit | pinion | Ritzel | |
Profilhinterkante, Endleiste | trailing edge | piston | Kolben | |
Profilsehne | chord line | piston ring | Kolbenring | |
Profiltiefe | chord | pitch | Steigung | |
Prüfungsflug | badge flight | pitching | Nicken | |
pitot tube | Pitot Rohr | |||
plug | Urmodell | |||
polyhedral | Mehrfach-V-Form | |||
portside | Backbordseite | |||
pulling off | ausklinken | |||
pulloff hight | Ausklinkhöhe | |||
pushrod | Schubstange | |||
Q | Q | |||
Querachse | lateral axis | quantity | Anzahl | |
Queranflug | base leg | |||
Querruder | aileron | |||
R | R | |||
Rahmen | frame | rate of climb | Steigflug | |
Randbogen | wing tip | rate of discent / sink | Sinkgeschwindigkeit | |
Rettungsfallschirm | parachute | reconstruction | Wiederaufbau | |
Richtungsstabilität | directional stability | reinforce | verstärken | |
Rippe, Spant | rib | remote control | Fernsteuerung | |
Ritzel | pinion | rib | Rippe, Spant | |
Rollen | rolling | ridge | Steilhang | |
Rollwendigkeit | roll rate | ridge lift | Hangaufwind | |
rostfrei | rustless | ridge running | hangnaher Geradeausflug mit hoher Geschwindigkeit | |
Ruderausschlag | control movement /throw | ridge soaring | Hangflug | |
Ruderhorn | control horn | rivet | Niete, nieten | |
Ruderscharnier | hinge | rod | Stab, Stange | |
Rumpf | fuselage, hull | roller bearing | Wälzlager | |
Rumpfspant | bulkhead | rolling | Rollen | |
roll rate | Rollwendigkeit | |||
rudder | Seitenruder | |||
rudder unit | Seitenleitwerk | |||
rustless | rostfrei, nichtrostend | |||
S | S | |||
Säge | saw | sand | schleifen | |
Schablone | template | saw | Säge | |
Schalldämpfer | silencer, muffler | scale | Maßstab, Waage | |
Scharnier | hinge | screw | Schraube | |
Schelle, Klammer | bracket | seal, sealing | abdichten, Abdichtung | |
Schenkel eines Dreiecks | leg of a triangle | shaft | Welle | |
schieben (Flugzustand) | yawing | shear web | Holmsteg | |
schleifen | sand, grind | side elevation | Seitenansicht | |
Schleifer | grinder | side thrust | Seitenzug | |
Schleppflugzeug | tow plane, tug | silencer | Schalldämpfer | |
Schleppseil | tow rope | silver solder | Silberlot | |
Schneidedraht | hot wire cutter | slat | Vorflügel, Nasenklappe | |
Schränkung | twist | slotted flap | Spaltklappe | |
Schraube | screw | solder | löten, Weichlot | |
Schub, Schubkraft | thrust | span | Spannweite | |
Schubstange | pushrod | spar | Holm | |
Schwanzsporn | tailskid | spar cap | Holmgurt | |
schweißen | weld, welding | spare part | Ersatzteil | |
Schwerpunkt | center of gravity, CG | spark plug | Zündkerze | |
Segelflieger | glider | spinning | Trudeln | |
Seilriß | cable break | spin recovery | Abfangen nach Trudeln | |
Seitenansicht | side elevation | split flange | Trennebene | |
Seitenflosse | (tail) fin, vertical stabilizer | split flap | Spreitzklappe | |
Seitenleitwerk | rudder unit | spoiler | Störklappe | |
Seitenruder | rudder | spring | Feder | |
Seitenzug | side thrust | stall | Strömungsabriß | |
Silberlot | silver solder | stall speed | Abrißgeschwindigkeit | |
Sinkgeschwindigkeit | rate of descent / sink | stalling characteristics | Überziehverhalten | |
Spaltklappe | slotted flap | starboard | Steuerbord | |
Spannweite | span, wingspan | stay | Steg | |
Spant | rib | steady flight | stationärer Flugzustand | |
Spoiler | spoiler | straps | Gurtzeug | |
Spornrad | tailskid wheel | street lift | Thermikstraße | |
Spreizklappe | split flap | stroke | Hub | |
Stab, Stange | bar, rod | suspension | Fahrwerksfederung | |
Startchecks | control checks | sweep | Pfeilung | |
Starthöhe | launch height | |||
stationärer Flugzustand | steady flight | |||
Steg | web, stay | |||
Steiggeschwindigkeit | rate of climb | |||
Steigung | pitch | |||
Steilhang | ridge | |||
steuerbord | starboard | |||
Steuerflächen | control surfaces | |||
Steuerknüppel | control stick | |||
Steuerungsteile | controls | |||
Stift | pin | |||
Störklappe | spoiler | |||
Streckenflug | distance flight | |||
Streckung (eines Flügels) | aspect ratio | |||
Strömungsabriß | stall | |||
Strömungsabriß an einer Fläche | wing stall | |||
Sturzflug | nose dive | |||
T | T | |||
Thermikstraße | street lift | tail boom | Leitwerksträger | |
Tragflächenrippe | wing rib | tail fin | Seitenflosse | |
Tragflächenwurzel | wing root | tail plane | Höhenleitwerksflosse | |
Tragflächenwurzeltiefe | wing root chord | tail skid | Schwanzsporn | |
Trennebene | split flange | tail skid wheel | Spornrad | |
Trennscheibe | cutting disc | tape hinge | Scharnier aus Scharnierband | |
Trimmung | trim | taper | Zuspitzung, Verjüngung | |
Trudeln | spinning | template | Schablone | |
Turbulatoren | turbulator tape | test fly | einfliegen | |
turbulente Strömung | turbulent air flow | tethered flight | Fesselflug | |
thermal | Aufwind, Bart | |||
thermaling | kurbeln | |||
thread | Gewinde | |||
throttle | Drossel | |||
thrust | Schub (-kraft) | |||
tip | Randbogen | |||
tip extension | Ansteckflügel, Ohren | |||
toothpick | Zahnstocher | |||
tow bar | Zugstange | |||
tow hook | Hochstarthaken | |||
tow plane | Schleppflugzeug | |||
tow rope | Schleppseil | |||
trailing edge | Profilhinterkante | |||
trailing edge stock | Endleiste | |||
trim | Trimmung | |||
tug | Schleppflugzeug | |||
turbulent airflow | turbulente Strömung | |||
turning point | Wendepunkt | |||
twist | Schränkung | |||
U | U | |||
Überströmleitung | bypass | undercarriage | Hauptfahrwerk | |
Überziehverhalten | stalling characteristics | underframe | Wagenchassis | |
Umlenkhebel | bell crank | |||
Unterlegscheibe | washer | |||
V | V | |||
Ventil | valve | valve | Ventil | |
V-Form (positiv) | dihedral | varnish | Lack | |
V-Form (negativ) | anhedral | vertical stabilizer | Seitenflosse | |
V-Form (mehrfach) | polyhedral | v-belt | Keilriemen | |
V-Leitwerk | v-tail | v-tail | V-Leitwerk | |
Verbindungsstift | joiner pin | |||
Vergaser | carburetor | |||
verstärken | reinforce | |||
Verstärkung | brace, bracing, gusset | |||
Vorflügel | leading edge flaps, slats | |||
W | W | |||
Wagenchassis | underframe | washer | Unterlegscheibe | |
Wälzlager | roller bearing | web | Steg | |
Weichlot | solder | weld, welding | schweißen | |
Welle | shaft | wing | Flügel | |
Wendepunkt | turning point | wing incidence | EWD | |
Wenderollmoment | yawing moment | wing joiner | Tragflügelverbinder | |
Wertungstage | competition days | wing load | Tragflächenbelastung | |
Widerstand | drag | wing rib | Tragflächenrippe | |
Wölbklappe | flap | wing root | Tragflächenansatz, Flügelwurzel | |
Wurzel, Tragflächenwurzel | wing root | wing root chord | Wurzeltiefe, Tragflächenwurzeltiefe | |
Wurzeltiefe, Tragflächenwurzeltiefe | wing root chord | wing saddle / seat | Tragflügelauflage | |
wing stall | Strömungsabriß an einer Fläche | |||
wingspan | Spannweite | |||
Y | Y | |||
yawing | Gieren, Schieben (Flugzustand) | |||
yawing moment | Wenderollmoment | |||
Z | Z | |||
Zugstange | tow bar | |||
Zugang | hatch | |||
Zahnstocher | toothpick | |||
Zündkerze | spark plug | |||
Zündung | ignition | |||
Zuspitzung | taper |
* (AE/BE) = American English / British English
© Eike Timm
last changed on 30th. Dez. 2005