kleines Modellbauspezifisches Wörterbuch / small technical dictionary
Ich habe hier einfach mal ein paar Fachbegriffe zusammengetragen, die sich nicht in jedem kleinen Touristenwörterbuch finden. Ich erhebe aber nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und kann auch nicht für die 100%-ige Richtigkeit garantieren.
This is a short summary of technical language which can not be found in every dictionary which is made for tourists. It is just a summary of words which were helpful to me and I can not garantie 100% correctness.
A-L
Deutsch | Englisch | english | german | |
A | A | |||
Abachi | obechi | adhesive | Klebstoff | |
abdichten, Abdichtung | seal, sealing | aerobatics | Kunstflug | |
abfangen | round out | aerotow | F-Schlepp | |
abfangen nach Trudeln | spin recovery | aileron | Querruder | |
Abrißgeschwindigkeit | stall speed | airbreak | Landeklappe | |
Anfluggeschwindigkeit | approach speed | air duct | Luftführungakanal | |
Anzahl | quantity | airscrew | Luftschraube | |
Auftrieb | lift | air speed | Luftgeschwindigkeit | |
Aufwind, Bart | thermal | anhedral | negative V-Form | |
Außengewinde | male thread | approach speed | Anfluggeschwindigkeit | |
außenlanden | land out | aspect ratio | Streckung (eines Flügels) | |
Außenlandung | outlanding | axis | Drehachse | |
aushungern (vorm aufsetzen) | hold off (prior to touch down) | |||
ausklinken | pulling off | |||
Ausklinkhöhe | pull-off hight | |||
B | B | |||
Backbordseite | portside | badge flight | Prüfungsflug | |
Ballast | ballast | ballast | Ballast | |
Beschläge, Beschlagteile | fittings | ballbearing | Kugellager | |
Blauthermik | blue thermals | ball joint | Kugelgelenk | |
bockige Thermik | bumpy thermals | base leg | Queranflug | |
Bowdenzug | flexrod | bar | Stange | |
Bug | nose | beading | Falz | |
Bugfahrwerk | nose leg | bearing | Lager /-ung | |
bell crank | Umlenkhebel | |||
blue thermals | Blauthermik | |||
boundary layer | Grenzschicht | |||
box spar | Kastenholm | |||
brace, bracing | Verstärkung | |||
bracket | Schelle, Klammer | |||
brass | Messing | |||
braze | hartlöten | |||
bulkhead | Rumpfspant | |||
bumpy thermals | bockige Thermik | |||
bungee | Gummiseil | |||
burr | Grat | |||
bypass | Überströmleitung | |||
C | C | |||
CfK | carbonfiber | CA, c. a. | Cyanacrylat, Sekundenkleber | |
Cyanacrylat | CA, c. a. | cable break | Seilriß | |
cam | Nocke | |||
camshaft | Nockenwelle | |||
canopy | Kabinenhaube | |||
carbonfiber | CfK | |||
carburetor | Vergaser | |||
cement | kleben | |||
center of gravity, CG | Schwerpunkt | |||
center of pressure (on the airfoil) | Druckpunkt (am Tragflügel) | |||
chord | Profiltiefe | |||
chord line | Profilsehne | |||
circling | Kreisen, Kreisflug | |||
circuit | Platzrunde | |||
competition days | Wertungstage | |||
control checks | Startchecks | |||
control horn | Ruderhorn | |||
control movement /throw | Ruderausschlag | |||
controls | Steuerungsteile | |||
control stick | Steuerknüppel | |||
control surfaces | Steuerflächen | |||
copper | Kupfer | |||
cowling | Motorverkleidung | |||
crankshaft | Kurbelwelle | |||
cutting disc | Trennscheibe | |||
D | D | |||
Drehachse | axis | damped control surfaces | gedämpfte Ruder | |
Drehbank | lathe | dia, diameter | Durchmesser | |
Drossel | throttle | dihedral | V-Form in der Tragfläche | |
Druckpunkt (am Tragflügel) | center of pressure (on the airfoil) | directional stability | Richtungsstabilität | |
Durchmesser | dia, diameter | distance flight | Streckenflug | |
Düse | nozzle | drag | Widerstand | |
E | E | |||
einfliegen | test fly | elevator | Höhenruder | |
Einlage | insert | engine mount | Motorträger | |
Einlaß, Einströmung | inlet, intake | epoxy | Epoxydharz, harzen (Verb) | |
Endanflug, Endteil | final approach | equilibrium of forces | Kräftegleichgewicht | |
Endleiste | trailing edge | |||
Epoxydharz | epoxy | |||
Ersatzteil | spare part | |||
Erstflug | maiden flight | |||
EWD | wing incidence | |||
F | F | |||
Fahrwerk | landinggear | female thread | Innengewinde | |
Fahrwerksfederung | suspension | fiberglas cloth | Glasgewebe | |
Falz | beading | file | Feile | |
Feder | spring | fin | Seitenflosse | |
Feile | file | final approach | Endanflug, Endteil | |
Fernsteuerung | remote control | fittings | Beschläge, Beschlagteile | |
Fesselflug | tethered flight | flap, flaperon | Landeklappe, Wölbklappe | |
Fett, fetten | grease | flexrod | Bowdenzug | |
Flächenbelastung | wing loading | frame | Rahmen | |
Flügel | wing | fuse | Sicherung | |
Flügelnasenleiste | leading edge | fuselage | Rumpf | |
Form (Gieß-/ Preßform) | mold / mould (AE/BE)* | |||
Fräse | milling machine | |||
F - Schlepp | aerotow | |||
G | G | |||
gedämpfte Ruder | damped control surfaces | general synopsis | Großwetterlage | |
Gelenk | link | glide angel | Gleitwinkel, Gleitzahl | |
Gewinde | thread | glider | Segelflieger | |
Gieren (Drehbewegung der Nase um die Hochachse) | yawing (moving of the nose about the normal axis) | glue | kleben, Klebstoff | |
Gießform, Form | mold | gram (1gr. = 0.03527 oz.) | Gramm | |
Glasgewebe | fiberglas cloth | grease | Fett, fetten | |
Gleitwinkel, Gleitzahl | glide angel, lift/drag ratio | grind | schleifen | |
Gramm | gram (1gr. = 0.03527 oz.) | grinder | Schleifer | |
Grat | burr | gusset | Verstärkung | |
Grenzschicht | boundary layer | |||
Großwetterlage | general synopsis | |||
Gummiseil | bungee | |||
Gurtzeug | harness, straps | |||
H | H | |||
Hangaufwind | ridge lift | hardwood | Hartholz | |
Hangflug | ridge soaring | harness | Gurtzeug | |
hangnaher Geradeausflug mit hoher Geschwindigkeit | ridge running / redlining the ridge (AE/BE)* | hatch | Öffnung, Zugang | |
Hartholz | hardwood | hinge | Scharnier, Ruderscharnier | |
hartlöten | braze | hold off (prior to touch down) | aushungern (vorm aufsetzen) | |
Hauptfahrwerk | main legs, undercarriage | horizontal stabilizer | Höhenleitwerksflosse | |
Hebelgesetz | law of the lever | hot wire cutter | Schneiddraht | |
Hochachse | normal axis | hull | Rumpf | |
Höhenleitwerksflosse | tailplane, horizontal stabilizer | |||
Höhenruder | elevator | |||
Holm | spar | |||
Holmgurt | spar cap | |||
Holmsteg | shear web | |||
Hub | stroke | |||
I | I | |||
Inch | inch 1in. = 2,54cm | ignition | Zündung | |
induzierter Widerstand | inducted drag | inch 1in. = 2,54cm | Inch | |
Innendurchmesser | inside diameter | inducted drag | induzierter Widerstand | |
Innengewinde | female thread | inlet | Einlaß, Einströmung | |
Inversion | inversion | insert | Einlage | |
inside diameter | Innendurchmesser | |||
intake | Einlaß, Einströmung | |||
inside diameter | Innendurchmesser | |||
inversion | Inversion | |||
J | J | |||
joiner pin | Verbindungsstift | |||
K | K | |||
Kabinenhaube | canopy | keel | Kiel | |
Kastenholm | box spar | |||
Keilriemen | v-belt | |||
Kiel | keel | |||
kleben | cement, glue | |||
Klebstoff | adhesive, glue | |||
Kolben | piston | |||
Kolbenring | piston ring | |||
Kräftegleichgewicht | equilibrium of forces | |||
Kreisen, Kreisflug | circling | |||
Kugelgelenk | ball joint | |||
Kugellager | ballbearing | |||
Kunstflug | aerobatics | |||
Kupfer | copper | |||
kurbeln | thermalling | |||
Kurbelwelle | crankshaft | |||
L | L | |||
Lack | laquer, paint, varnish | lacquer | Lack | |
Lage (Schicht) | layer | laminar airflow | laminare Strömung | |
Lager / -ung | bearing | laminar profile | Laminarprofil | |
laminare Strömung | laminar airflow | land out | außenlanden | |
Laminarprofil | laminar profile | landing field | Landefeld | |
Landefeld | landing field | landing gear | Fahrwerk | |
Landeklappe | flap, flaperon, airbreak | lateral axis | Querachse | |
Längsachse | longitudinal axis | lathe | Drehbank | |
Last | load | launch hight | Starthöhe | |
law of the lever | Hebelgesetz | |||
Leewelle / -walze | lee wave | layer | Lage, Schicht | |
Leitwerksträger | tail boom | leading edge | Nasenleiste | |
löten | solder | leading edge flaps | Nasenklappe, Vorflügel | |
Luftführungskanal | air duct | lee wave | Leewalze | |
Luftgeschwindigkeit | air speed | leg of a triangle | Schenkel eines Dreiecks | |
Luftschraube | airscrew | level flight | Horizontalflug | |
lift | Auftrieb | |||
lift/drag ratio | Gleitzahl, Gleitwinkel | |||
link | Gelenk | |||
linkage | Steuerung | |||
load | Last | |||
longitudinal axis | Längsachse | |||
lubrikation | Schmierung | |||
* (AE/BE) = American English / British English
© Eike Timm
last changed on 19th. Feb. 2006